| 1 x de R$939,00 sem juros | Total R$939,00 | |
| 2 x de R$469,50 sem juros | Total R$939,00 | |
| 3 x de R$313,00 sem juros | Total R$939,00 | |
| 4 x de R$234,75 sem juros | Total R$939,00 | |
| 5 x de R$224,98 | Total R$1.124,92 | |
| 6 x de R$188,33 | Total R$1.129,99 | |
| 7 x de R$162,11 | Total R$1.134,78 | |
| 8 x de R$142,28 | Total R$1.138,26 | |
| 9 x de R$126,86 | Total R$1.141,73 | |
| 10 x de R$114,78 | Total R$1.147,83 | |
| 11 x de R$104,90 | Total R$1.153,94 | |
| 12 x de R$96,59 | Total R$1.159,10 |
| 1 x de R$939,00 sem juros | Total R$939,00 | |
| 2 x de R$469,50 sem juros | Total R$939,00 | |
| 3 x de R$313,00 sem juros | Total R$939,00 | |
| 4 x de R$234,75 sem juros | Total R$939,00 | |
| 5 x de R$214,67 | Total R$1.073,37 | |
| 6 x de R$178,91 | Total R$1.073,46 | |
| 7 x de R$156,57 | Total R$1.096,00 | |
| 8 x de R$137,01 | Total R$1.096,09 | |
| 9 x de R$124,88 | Total R$1.123,89 | |
| 10 x de R$113,29 | Total R$1.132,90 | |
| 11 x de R$103,00 | Total R$1.133,00 | |
| 12 x de R$95,55 | Total R$1.146,61 |
| 1 x de R$939,00 sem juros | Total R$939,00 | |
| 2 x de R$469,50 sem juros | Total R$939,00 | |
| 3 x de R$313,00 sem juros | Total R$939,00 | |
| 4 x de R$234,75 sem juros | Total R$939,00 |
Em 2001, Jordan Brand lançou o AJ1 Low 'Silver' CO.JP e reeditou o ícone em 2020. Boas notícias—está de volta novamente para pagar tributo a seus altamente cobiçados predecessores. Feito com materiais premium, Metallic Silver encontra equilíbrio acima da entressola branca e sola Neutral Grey. O logo Wings diferenciado no calcanhar é combinado com a etiqueta Nike Air para um aceno a herança. Chamativo mas ainda familiar, esta edição do primeiro tênis de assinatura do MJ permite que você faça um declaração ousada enquanto honra o legado.
