| 10% OFF | Comprando 1 unidades ou mais * |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
| 20% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$859,00 sem juros | Total R$859,00 |
| 2 x de R$429,50 sem juros | Total R$859,00 | |
| 3 x de R$286,33 sem juros | Total R$859,00 | |
| 4 x de R$214,75 sem juros | Total R$859,00 | |
| 5 x de R$205,82 | Total R$1.029,08 | |
| 6 x de R$172,29 | Total R$1.033,72 | |
| 7 x de R$148,30 | Total R$1.038,10 | |
| 8 x de R$130,16 | Total R$1.041,28 | |
| 9 x de R$116,05 | Total R$1.044,46 | |
| 10 x de R$105,00 | Total R$1.050,04 | |
| 11 x de R$95,97 | Total R$1.055,63 | |
| 12 x de R$88,36 | Total R$1.060,35 |
| 1 x de R$859,00 sem juros | Total R$859,00 | |
| 2 x de R$429,50 sem juros | Total R$859,00 | |
| 3 x de R$286,33 sem juros | Total R$859,00 | |
| 4 x de R$214,75 sem juros | Total R$859,00 | |
| 5 x de R$196,38 | Total R$981,92 | |
| 6 x de R$163,66 | Total R$982,01 | |
| 7 x de R$143,23 | Total R$1.002,62 | |
| 8 x de R$125,33 | Total R$1.002,71 | |
| 9 x de R$114,23 | Total R$1.028,14 | |
| 10 x de R$103,63 | Total R$1.036,38 | |
| 11 x de R$94,22 | Total R$1.036,47 | |
| 12 x de R$87,41 | Total R$1.048,92 |
As colaborações entre Nike e CNCPTS nos SB Dunks “Lobster” continuam sendo alguns dos Nike Dunks mais populares e icônicos que a marca já criou. Eles foram confeccionados nas variações vermelho, amarelo, azul, verde e roxo, cobiçados por colecionadores de tênis em todo o mundo. O conceito em si foi inspirado na tradicional experiência de jantar de lagosta da Nova Inglaterra.
A ideia por trás da Lagosta Amarela era criar uma escassez incrível. Como dito pela Nike, “Suas chances de abrir uma armadilha de lagosta do Maine e encontrar uma lagosta amarela são de aproximadamente uma em 40 milhões e, embora as chances de encontrar a Lagosta Amarela Dunk Low Pro SB sejam maiores, elas são uma anomalia igualmente rara. ”
