| 1 x de R$1.119,00 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 2 x de R$559,50 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 3 x de R$373,00 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 4 x de R$279,75 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 5 x de R$268,11 | Total R$1.340,56 | |
| 6 x de R$224,43 | Total R$1.346,60 | |
| 7 x de R$193,19 | Total R$1.352,31 | |
| 8 x de R$169,56 | Total R$1.356,45 | |
| 9 x de R$151,18 | Total R$1.360,59 | |
| 10 x de R$136,79 | Total R$1.367,87 | |
| 11 x de R$125,01 | Total R$1.375,14 | |
| 12 x de R$115,11 | Total R$1.381,29 |
| 1 x de R$1.119,00 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 2 x de R$559,50 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 3 x de R$373,00 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 4 x de R$279,75 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 5 x de R$255,83 | Total R$1.279,13 | |
| 6 x de R$213,21 | Total R$1.279,24 | |
| 7 x de R$186,59 | Total R$1.306,10 | |
| 8 x de R$163,28 | Total R$1.306,21 | |
| 9 x de R$148,81 | Total R$1.339,33 | |
| 10 x de R$135,01 | Total R$1.350,07 | |
| 11 x de R$122,74 | Total R$1.350,19 | |
| 12 x de R$113,87 | Total R$1.366,41 |
| 1 x de R$1.119,00 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 2 x de R$559,50 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 3 x de R$373,00 sem juros | Total R$1.119,00 | |
| 4 x de R$279,75 sem juros | Total R$1.119,00 |
Desde o seu lançamento, o tênis Ace se tornou um pilar da narrativa da Maison. Uma nova versão da silhueta característica de cano baixo é apresentada na coleção mais recente, com detalhes exclusivos. Uma construção mais robusta define o formato. A faixa Web característica da Gucci completa o estilo.
