| 1 x de R$989,00 sem juros | Total R$989,00 | |
| 2 x de R$494,50 sem juros | Total R$989,00 | |
| 3 x de R$329,67 sem juros | Total R$989,00 | |
| 4 x de R$247,25 sem juros | Total R$989,00 | |
| 5 x de R$236,96 | Total R$1.184,82 | |
| 6 x de R$198,36 | Total R$1.190,16 | |
| 7 x de R$170,74 | Total R$1.195,21 | |
| 8 x de R$149,86 | Total R$1.198,87 | |
| 9 x de R$133,61 | Total R$1.202,53 | |
| 10 x de R$120,90 | Total R$1.208,95 | |
| 11 x de R$110,49 | Total R$1.215,38 | |
| 12 x de R$101,74 | Total R$1.220,82 |
| 1 x de R$989,00 sem juros | Total R$989,00 | |
| 2 x de R$494,50 sem juros | Total R$989,00 | |
| 3 x de R$329,67 sem juros | Total R$989,00 | |
| 4 x de R$247,25 sem juros | Total R$989,00 | |
| 5 x de R$226,11 | Total R$1.130,53 | |
| 6 x de R$188,44 | Total R$1.130,62 | |
| 7 x de R$164,91 | Total R$1.154,36 | |
| 8 x de R$144,31 | Total R$1.154,46 | |
| 9 x de R$131,53 | Total R$1.183,73 | |
| 10 x de R$119,32 | Total R$1.193,23 | |
| 11 x de R$108,48 | Total R$1.193,33 | |
| 12 x de R$100,64 | Total R$1.207,67 |
| 1 x de R$989,00 sem juros | Total R$989,00 | |
| 2 x de R$494,50 sem juros | Total R$989,00 | |
| 3 x de R$329,66 sem juros | Total R$989,00 | |
| 4 x de R$247,25 sem juros | Total R$989,00 |
Bata forte no pavimento. O Air Jordan Nigel 4RM 'Driveway Grey' se apoia em uma inspiração elementar na vida do astro do BMX Nigel Sylvester: a garagem de sua avó. Ele é um atleta mundial agora, mas as raízes de Nigel estão naquela garagem cor Antracite onde ele aprendeu a andar de bicicleta. Hoje em dia, o tênis de Nigel precisa de um design pronto para as ruas para suas aventuras em constante expansão "Bike Life". Criado para as necessidades atuais em movimento, um perfil mais baixo e materiais macios realçam os detalhes originais da silhueta inspirados no AJ4. Seja pedalando pela rua ou empinando, o AJ Nigel 4RM está pronto para sua jornada. É hora de pegar a estrada.
