| 1 x de R$1.239,00 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 2 x de R$619,50 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 3 x de R$413,00 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 4 x de R$309,75 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 5 x de R$296,86 | Total R$1.484,32 | |
| 6 x de R$248,50 | Total R$1.491,01 | |
| 7 x de R$213,90 | Total R$1.497,33 | |
| 8 x de R$187,74 | Total R$1.501,92 | |
| 9 x de R$167,39 | Total R$1.506,50 | |
| 10 x de R$151,46 | Total R$1.514,55 | |
| 11 x de R$138,42 | Total R$1.522,61 | |
| 12 x de R$127,45 | Total R$1.529,42 |
| 1 x de R$1.239,00 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 2 x de R$619,50 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 3 x de R$413,00 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 4 x de R$309,75 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 5 x de R$283,26 | Total R$1.416,30 | |
| 6 x de R$236,07 | Total R$1.416,42 | |
| 7 x de R$206,59 | Total R$1.446,16 | |
| 8 x de R$180,79 | Total R$1.446,28 | |
| 9 x de R$164,77 | Total R$1.482,96 | |
| 10 x de R$149,49 | Total R$1.494,85 | |
| 11 x de R$135,91 | Total R$1.494,98 | |
| 12 x de R$126,08 | Total R$1.512,94 |
| 1 x de R$1.239,00 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 2 x de R$619,50 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 3 x de R$413,00 sem juros | Total R$1.239,00 | |
| 4 x de R$309,75 sem juros | Total R$1.239,00 |
O lançamento do Nike Dunk SB "Pigeon" mudou para sempre o cenário dos tênis. Foi um momento decisivo na história dos tênis, com uma rebelião em frente ao Reed Space, onde a polícia foi chamada para dispersar a multidão e escoltar os compradores para fora, para sua própria segurança. Após o ocorrido, o New York Post publicou o comunicado na capa e o resto é história.
Um par daquela edição limitada de 300 pares vale uma quantia absurda hoje em dia, mas que tal uma amostra que talvez seja única? Dê uma olhada em um par de amostra do infame Pigeon Dunks no Bored.Nike SB Dunk Low Pro Staple NYC Pigeon
