| 1 x de R$1.319,00 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 2 x de R$659,50 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 3 x de R$439,67 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 4 x de R$329,75 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 5 x de R$316,03 | Total R$1.580,16 | |
| 6 x de R$264,55 | Total R$1.587,28 | |
| 7 x de R$227,72 | Total R$1.594,01 | |
| 8 x de R$199,86 | Total R$1.598,89 | |
| 9 x de R$178,20 | Total R$1.603,77 | |
| 10 x de R$161,24 | Total R$1.612,35 | |
| 11 x de R$147,36 | Total R$1.620,92 | |
| 12 x de R$135,68 | Total R$1.628,17 |
| 1 x de R$1.319,00 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 2 x de R$659,50 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 3 x de R$439,67 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 4 x de R$329,75 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 5 x de R$301,55 | Total R$1.507,75 | |
| 6 x de R$251,31 | Total R$1.507,88 | |
| 7 x de R$219,93 | Total R$1.539,54 | |
| 8 x de R$192,46 | Total R$1.539,67 | |
| 9 x de R$175,41 | Total R$1.578,71 | |
| 10 x de R$159,14 | Total R$1.591,37 | |
| 11 x de R$144,68 | Total R$1.591,51 | |
| 12 x de R$134,22 | Total R$1.610,63 |
| 1 x de R$1.319,00 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 2 x de R$659,50 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 3 x de R$439,66 sem juros | Total R$1.319,00 | |
| 4 x de R$329,75 sem juros | Total R$1.319,00 |
Vamos direto ao ponto - o AJ11 é de todos os tempos. MJ ganhou 72 jogos e um título enquanto os usava. Agora, o ícone retorna nas cores clássicas de Chicago: Varsity Red e White. Do guarda-lamas de couro envernizado liso à sola fosca, este design Tinker Hatfield traz o fascínio fora da quadra. E para o toque final? O amortecimento Air de comprimento total é a cereja no topo (er, inferior).
