| 10% OFF | Comprando 1 unidades ou mais * |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 2 unidades ou mais * |
| 20% OFF | Comprando 3 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$1.089,00 sem juros | Total R$1.089,00 |
| 2 x de R$544,50 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 3 x de R$363,00 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 4 x de R$272,25 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 5 x de R$260,92 | Total R$1.304,62 | |
| 6 x de R$218,42 | Total R$1.310,50 | |
| 7 x de R$188,01 | Total R$1.316,06 | |
| 8 x de R$165,01 | Total R$1.320,09 | |
| 9 x de R$147,12 | Total R$1.324,12 | |
| 10 x de R$133,12 | Total R$1.331,19 | |
| 11 x de R$121,66 | Total R$1.338,27 | |
| 12 x de R$112,02 | Total R$1.344,26 |
| 1 x de R$1.089,00 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 2 x de R$544,50 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 3 x de R$363,00 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 4 x de R$272,25 sem juros | Total R$1.089,00 | |
| 5 x de R$248,96 | Total R$1.244,84 | |
| 6 x de R$207,49 | Total R$1.244,94 | |
| 7 x de R$181,58 | Total R$1.271,08 | |
| 8 x de R$158,89 | Total R$1.271,19 | |
| 9 x de R$144,82 | Total R$1.303,42 | |
| 10 x de R$131,38 | Total R$1.313,88 | |
| 11 x de R$119,45 | Total R$1.313,99 | |
| 12 x de R$110,81 | Total R$1.329,78 |
Vamos direto ao ponto - o AJ11 é de todos os tempos. MJ ganhou 72 jogos e um título enquanto os usava. Agora, o ícone retorna nas cores clássicas de Chicago: Varsity Red e White. Do guarda-lamas de couro envernizado liso à sola fosca, este design Tinker Hatfield traz o fascínio fora da quadra. E para o toque final? O amortecimento Air de comprimento total é a cereja no topo (er, inferior).
